Wegbeschreibung Enduro

Enduro ist eine Disziplin, die immer populärer wird. Wie das Skiwandern, aber mit einem abgeferten Mountainbike ausgerüstet, werden Sie diese Wege mit langen Abstiegen durchfahren, und zwar mit Pedale treten, Bike tragen und technischen Durchgängen. So können Sie lange Tages-Touren vorbereiten, oder aber auch auf mehreren Tagen, indem Sie Täler durchfahren und so Dörfer, Restaurants und Hotels verbinden.


Enduro-Wege

cabines = Bergbahnen / pédalage = in die Pedale treten / bus = Bus
Name Farbe Niveau Totale Länge Auf Wegen Gipfel Ende Höhendifferenz + Höhendifferenz - Zugang GPS Guidos
Seite Verbier
01 Verbier-Châble   Einfach 6.4 1.2 1'528 827 129 830 cabines gps gps 01
02 Ruinettes-Clambin-Châble   Einfach 14 0 2'204 825 374 1'743 cabines gps gps 02
03 La Chaux - Lourtier - Châble   Einfach 18.8 1.2 2'212 851 384 1'743 cabinespédalage gps gps 03
05 La Chaux - Schlérondes - Le Châble   Mittel 7.7 6.2 2'192 862 248 1'576 cabinespédalage gps gps 05
06 La Planie   Einfach 10.5 0 2'215 2'120 537 452 cabinespédalage gps gps 06
07 Fontanet - La Chaux   Mittel 6 4.2 2'475 2'233 285 522 cabinespédalage gps gps 07
08 Ruinettes - Plannards - Verbier   Einfach 9.5 2 2'194 1'512 278 941 cabinespédalage gps gps 08
09 Savoleyres - Pathier - Le Châble   Mittel 13 6.9 2'345 824 286 1'780 cabinespédalage gps gps 09
11 Cabane Mt-Fort - La Chaux - Lourtier   Expert 7.8 6.8 2'429 1'067 85 1'449 cabinespédalage gps gps 11
12 Gentiannes - La Chaux   Einfach 7.1 0 2'904 2'209 145 834 cabinespédalage gps gps 12
Seite Bruson / Abfahrt Chable um 9Uhr48 und 16Uhr30 / Fahrplan der Buse für Bruson
14 Larzai - Bruson   Mittel 8.5 6.2 2'163 1'079 342 1'312 buspédalage gps gps 14
15 Six-Blanc - Lourtier   Mittel 19.8 8.5 1'549 1'084 1'181 1'874 buspédalage gps gps 15
16 La Côt - Bruson   Einfach 7.2 0 1'545 971 293 867 bus gps gps 16
17 Mille   Expert 14.7 9.9 2'063 1'879 684 1'862 buspédalage gps gps 17
19 La Côt - Bruson   Einfach 8.2 0 1'553 825 271 993 bus gps gps 19
Seite Mauvoisin / um Juni 21 nach September 17. - woche 7.48-9.48-2.21-4.21 - week-end 7.48-9.48-1.48-3.48 / Fahrplan der Buse für Mauvoisin
Seite La Tzoumaz
21 Croix de coeur - La Tzoumaz   Einfach 3.9 2.6 2'346 1'700 0 646 lifts gps gps 21
23 Vallon d'Arby   Expert 4.6 3.1 2'324 1'725 212 669 liftspédalage gps gps 23